第43代 |
宇田 寛之 | ![]() |
|||||||
元主将 | ||||||||
前衛 | ||||||||
中・高6年経験 | ||||||||
文大の手袋王子 | ||||||||
英文学科 | ||||||||
福島県会津高校 出身 |
森本 圭純 | ![]() |
|||||||
元副将・OB連絡 | ||||||||
後衛 | ||||||||
中・高6年経験 | ||||||||
三重の笑み ほほ〜い |
||||||||
社会学科 | ||||||||
三重県四日市南高校 出身 |
吉田 詩文 | ![]() |
|||||||
元会計 | ||||||||
マネージャー | ||||||||
世界最小猛毒 マネージャー |
||||||||
初等教育学科 図画工作専攻 |
||||||||
東京都和光高校 出身 |
小川 一貴 | ![]() |
|||||||
元OB連絡 | ||||||||
前衛 | ||||||||
高3年経験 | ||||||||
月夜に響け、 俺の雷鳴 |
||||||||
社会学科 | ||||||||
秋田県湯沢高校 出身 |
倉井 聡巳 | ![]() |
|||||||
元OB連絡 | ||||||||
後衛 | ||||||||
大学から | ||||||||
レット ワンモアチャンス |
||||||||
社会学科 | ||||||||
栃木県鹿沼東高校 出身 |
渡部 和也 | ![]() |
|||||||
元主務・OB連絡 | ||||||||
前衛 | ||||||||
中・高6年経験 | ||||||||
死球処理班(仮) | ||||||||
社会学科 | ||||||||
福井県金津高校 出身 |
高村 康大 | ![]() |
|||||||
元主務 | ||||||||
後衛 | ||||||||
中・高6年経験 | ||||||||
生涯顧問の サウスポー |
||||||||
国文学科 | ||||||||
青森県田名部高校 出身 |
甲斐 寛斉 | ![]() |
|||||||
元主務 | ||||||||
後衛 | ||||||||
中3年経験 | ||||||||
九州男児 | ||||||||
社会学科 | ||||||||
熊本県文徳高校 出身 |
西本 幸子 | ![]() |
|||||||
元主将・OB連絡 | ||||||||
前衛 | ||||||||
中・高6年経験 | ||||||||
国体強化選手 | ||||||||
初等教育学科 図画工作専攻 |
||||||||
広島県安古市高校 出身 |
居積 真由美 | ![]() |
|||||||
元副将・OB連絡・主務 | ||||||||
後衛 | ||||||||
小・中6年経験 | ||||||||
日向夏ウォーター | ||||||||
初等教育学科 自然科学専攻 |
||||||||
宮崎県高鍋高校 出身 |
阿部 汐里 | ![]() |
|||||||
元会計・主務 | ||||||||
前衛 | ||||||||
中3年経験 | ||||||||
未来都市田富 | ||||||||
初等教育学科 図画工作専攻 |
||||||||
山梨県甲府昭和高校 出身 |